ANEXO I DO EDITAL DO CONCURSO N° 06/2015 - 10/07/2015

  • RELATÓRIO DE CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA

    Assunto: Administração  |   Publicado em: 10/07/2015 às 09:30   |   Imprimir

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ALECRIM
RELATÓRIO DE CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA
ANEXO I DO EDITAL DO CONCURSO N° 06/2015 - 10/07/2015
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
Página 1 de 1
MOTORISTA
Nome Inscrição PORT MAT LCE Resultado
ADELINO BABICZUK 259 4,00 8,00 16,80 28,80
ADINAEL MARCZEWSKI 244 6,40 6,40 16,80 29,60
BRUNO ANDRE UZEYKA 353 7,20 5,60 19,20 32,00
CHARLES MARCELO MULLER 287 7,20 7,20 14,40 28,80
CLEITON ELISANDRO FLORES 374 6,40 8,00 14,40 28,80
DIOGO BARBARO DA ROSA 235 5,60 7,20 19,20 32,00
EDUARDO SILVEIRA 205 7,20 8,00 24,00 39,20
FABIO ANDRE ZWIRTES 417 5,60 7,20 16,80 29,60
GEOVANE KRONBAUER 450 8,00 8,00 14,40 30,40
GILSON KERN 372 5,60 6,40 16,80 28,80
GIRNEI ROSSAROLLA 407 6,40 7,20 16,80 30,40
JAIR MIGUEL OTT 442 5,60 7,20 19,20 32,00
JOSE BABICZUK 236 4,00 5,60 19,20 28,80
LAERCIO JOSE MANN 322 4,80 7,20 16,80 28,80
LEODATO DARGEL AVILA 343 6,40 5,60 16,80 28,80
MAGNUS STRIEDER 204 6,40 7,20 16,80 30,40
MANOEL ROGERIO HENNEMANN 275 4,80 7,20 19,20 31,20
MARCIO JOSE NIEDERMAYER 279 6,40 8,00 21,60 36,00
MARCOS ROGERIO LORD DE FREITAS 265 5,60 7,20 16,80 29,60
SIDIMAR KERN 469 5,60 6,40 16,80 28,80
VANDERLEI CARLOS JARABIZA 435 7,20 7,20 16,80 31,20
OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome Inscrição PORT MAT LCE Resultado
ANDRE RICARDO MENEGHINI 363 4,00 5,60 14,40 24,00
EDSON FACCIN 378 5,60 8,00 12,00 25,60
JAIR BERTI MENDONCA 335 5,60 8,00 12,00 25,60
MARCELO SIMON 284 6,40 6,40 19,20 32,00
ODAIR JODOE MINUZZO 222 6,40 7,20 19,20 32,80
PAULO CESAR DOS SANTOS 312 4,00 7,20 14,40 25,60
VALCI JOSE BARBOSA 476 4,00 7,20 12,00 23,20
VILSON LUIS WEBER 264 4,00 6,40 9,60 20,00
OPERÁRIO
Nome Inscrição PORT MAT C GER Resultado
ALINE KALL 358 16,20 12,80 3,00 32,00
ANTONIO BEN DE MOURA 362 10,80 16,00 5,00 31,80
CARMEM ESTER NIKODEM DE FREITAS 240 12,60 12,80 6,00 31,40
DENIS CRISTIAN LIMANA 349 12,60 14,40 4,00 31,00
ELIZETE BINELLO 488 18,00 16,00 5,00 39,00
GUILHERME VALDAIR MINUZZO 266 10,80 14,40 5,00 30,20
ILARIO BARONE 486 12,60 16,00 6,00 34,60
JEAN CARLO LUGOCH 406 10,80 14,40 5,00 30,20
JOAO PEDRO AGEU DE FREITAS 239 14,40 16,00 5,00 35,40
LEONARDO E SILVA 402 12,60 16,00 2,00 30,60
LUCAS GIOVANI SIMON 344 12,60 16,00 5,00 33,60
LUCIANO DIAS PADILHA 209 12,60 16,00 6,00 34,60
MARCO LUIZ LEICHTWEIS 272 10,80 14,40 6,00 31,20
MARLA SOLANGE LAZZERRI 303 14,40 14,40 5,00 33,80
NEUSA CRISTINA MARCZEWSKI 255 18,00 16,00 6,00 40,00